Financial Reports
| Year | Earnings Press Release | Financial Statement | Financial Supplement | Annual Report | Management Information Circular | Year in Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | — |
| 2024 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | — |
| 2023 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2022 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2021 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2020 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2019 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2018 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2017 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | View |
| 2016 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | View | — |
| 2015 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | Q1Q2Q3Q4 | View | — | — |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017